Vyhledávám…

Vyhledávání se nepodařilo. Zkuste to prosím znovu.

Nebyly nalezeny žádné výsledky.

Produkty

Kategorie

Dokumenty

Kontaktní osoby

Plovákový průtokoměr typ 350, plovák PVDF s magnetem, s nátrubky pro lepení metric

Výrobce

GEORG FISCHER +GF+

Plovákový průtokoměr typ 350, plovák PVDF s magnetem, s nátrubky pro lepení metric

Popis produktu

  • Plovák PVDF s magnetem
  • S nátrubkem pro spojování lepením PVC-U metric
  • Materiál trubice: PVC-U transparentní / Polyamid / Polysulfon
  • O-kroužky: EPDM
  • Vhodné spínače koncových poloh: viz Příslušenství pro plovákové průtokoměry

Varianty produktu

Kód produktu DN [mm] d [mm] Rozsah stupnice [l/h]
199350100 PVC-U transp./EPDM 25 32 50 - 500
199350101 PVC-U transp./EPDM 25 32 100 - 1000
199350102 PVC-U transp./EPDM 32 40 150 - 1500
199350103 PVC-U transp./EPDM 32 40 250 - 2500
199350104 PVC-U transp./EPDM 40 50 200 - 2000
199350105 PVC-U transp./EPDM 40 50 300 - 3000
199350106 PVC-U transp./EPDM 40 50 600 - 6000
199350107 PVC-U transp./EPDM 50 63 600 - 6000
199350108 PVC-U transp./EPDM 50 63 1000 - 10000
199350109 PVC-U transp./EPDM 50 63 1500 - 15000
199350110 PVC-U transp./EPDM 65 75 2000 - 20000
199350111 PVC-U transp./EPDM 65 75 3000 - 30000
199350112 PVC-U transp./EPDM 65 75 8000 - 60000
199350120 Polyamid/EPDM 25 32 50 - 500
199350140 Polysulfon/EPDM 25 32 50 - 500
199350121 Polyamid/EPDM 25 32 100 - 1000
199350141 Polysulfon/EPDM 25 32 100 - 1000
199350122 Polyamid/EPDM 32 40 150 - 1500
199350142 Polysulfon/EPDM 32 40 150 - 1500
199350123 Polyamid/EPDM 32 40 250 - 2500
199350143 Polysulfon/EPDM 32 40 250 - 2500
199350124 Polyamid/EPDM 40 50 200 - 2000
199350144 Polysulfon/EPDM 40 50 200 - 2000
199350125 Polyamid/EPDM 40 50 300 - 3000
199350145 Polysulfon/EPDM 40 50 300 - 3000
199350126 Polyamid/EPDM 40 50 600 - 6000
199350146 Polysulfon/EPDM 40 50 600 - 6000
199350127 Polyamid/EPDM 50 63 600 - 6000
199350147 Polysulfon/EPDM 50 63 600 - 6000
199350128 Polyamid/EPDM 50 63 1000 - 10000
199350148 Polysulfon/EPDM 50 63 1000 - 10000
199350129 Polyamid/EPDM 50 63 1500 - 15000
199350149 Polysulfon/EPDM 50 63 1500 - 15000
199350130 Polyamid/EPDM 65 75 2000 - 20000
199350150 Polysulfon/EPDM 65 75 2000 - 20000
199350131 Polyamid/EPDM 65 75 3000 - 30000
199350151 Polysulfon/EPDM 65 75 3000 - 30000
199350132 Polyamid/EPDM 65 75 8000 - 60000
199350152 Polysulfon/EPDM 65 75 8000 - 60000

Dokumenty ke stažení