Vyhledávám…

Vyhledávání se nepodařilo. Zkuste to prosím znovu.

Nebyly nalezeny žádné výsledky.

Produkty

Kategorie

Dokumenty

Kontaktní osoby

Spojka s přírubou MULTI/JOINT® 3157 Plus, redukovaná, jištění Uni/Fiksers

Výrobce

GEORG FISCHER +GF+

Spojka s přírubou MULTI/JOINT® 3157 Plus, redukovaná, jištění Uni/Fiksers

Popis produktu

  • Vhodné pro všechny typy materiálu trubek
  • Voda PN16 / Plyn PN8
  • Tělo a přítlačné kroužky z tvárné litiny GGG45
  • Ochranný epoxidový nátěr RESICOAT
  • Těsnění NBR dle EN 682 (-5 °C až +50 °C)
  • Těsnění EPDM dle EN 681-1 (0 °C až +50 °C)
  • Maximální úhlová odchylka zasunutí trubky je 8° (měřeno od podélné osy tvarovky)
  • Nerezová ocel A4 (AISI 316) Uni/Fiksers
  • Nerezová ocel A2 (AISI 304) šrouby, matice a podložky (volitelně v kvalitě A4)
  • V případě spojování PE/PVC trubek je nutné vždy použít výztužné pouzdro
  • Dodáváno včetně transportního krycího víčka

Varianty produktu

Kód produktu DN-DN 1 [mm] Rozsah 1 [mm] Příruba 3 [mm] Vrtné schéma
709455208 NBR/A2 50 - 40 46 - 71 40 PN16
709455218 NBR/A2 65 - 80 63 - 90 80 PN16
709455224 NBR/A2 100 - 80 104 - 132 80 PN16
709455232 NBR/A2 125 - 100 132 - 155 100 PN16
709455238 NBR/A2 125 - 150 132 - 155 150 PN16
709455236 NBR/A2 150 - 100 154 192 100 PN16
709455239 NBR/A2 200 - 150 192 - 232 150 PN16
709455278 NBR/A2 225 - 200 230 - 268 200 PN10
709455279 NBR/A2 225 - 200 230 - 268 200 PN16
709455280 NBR/A2 225 - 250 230 - 268 250 PN10
709455281 NBR/A2 225 - 250 230 - 268 250 PN16
709455286 NBR/A2 300 - 250 315 - 356 250 PN10
709455287 NBR/A2 300 - 250 315 - 356 250 PN16
709455284 NBR/A2 350 - 300 352 - 393 300 PN10
709455285 NBR/A2 350 - 300 352 - 393 300 PN16
709455288 NBR/A2 425 - 400 432 - 464 400 PN10/PN16
709455292 NBR/A2 450 - 400 450 - 482 400 PN10/PN16
709455290 NBR/A2 475 - 400 481 - 513 400 PN10/PN16
709455276 NBR/A2 550 - 500 548 - 580 500 PN10/PN16
709455608 EPDM/A2 50 - 40 46 - 71 40 PN16
709455008 NBR/A4 50 - 40 46 - 71 40 PN16
709455308 EPDM/A4 50 - 40 46 - 71 40 PN16
709455618 EPDM/A2 65 - 80 63 - 90 80 PN16
709455018 NBR/A4 65 - 80 63 - 90 80 PN16
709455318 EPDM/A4 65 - 80 63 - 90 80 PN16
709455624 EPDM/A2 100 - 80 104 - 132 80 PN16
709455024 NBR/A4 100 - 80 104 - 132 80 PN16
709455324 EPDM/A4 100 - 80 104 - 132 80 PN16
709455632 EPDM/A2 125 - 100 132 - 155 100 PN16
709455032 NBR/A4 125 - 100 132 - 155 100 PN16
709455332 EPDM/A4 125 - 100 132 - 155 100 PN16
709455638 EPDM/A2 125 - 150 132 - 155 150 PN16
709455038 NBR/A4 125 - 150 132 - 155 150 PN16
709455338 EPDM/A4 125 - 150 132 - 155 150 PN16
709455636 EPDM/A2 150 - 100 154 192 100 PN16
709455036 NBR/A4 150 - 100 154 192 100 PN16
709455336 EPDM/A4 150 - 100 154 192 100 PN16
709455639 EPDM/A2 200 - 150 192 - 232 150 PN16
709455039 NBR/A4 200 - 150 192 - 232 150 PN16
709455339 EPDM/A4 200 - 150 192 - 232 150 PN16
709455678 EPDM/A2 225 - 200 230 - 268 200 PN10
709455078 NBR/A4 225 - 200 230 - 268 200 PN10
709455378 EPDM/A4 225 - 200 230 - 268 200 PN10
709455679 EPDM/A2 225 - 200 230 - 268 200 PN16
709455079 NBR/A4 225 - 200 230 - 268 200 PN16
709455379 EPDM/A4 225 - 200 230 - 268 200 PN16
709455680 EPDM/A2 225 - 250 230 - 268 250 PN10
709455080 NBR/A4 225 - 250 230 - 268 250 PN10
709455380 EPDM/A4 225 - 250 230 - 268 250 PN10
709455681 EPDM/A2 225 - 250 230 - 268 250 PN16
709455081 NBR/A4 225 - 250 230 - 268 250 PN16
709455381 EPDM/A4 225 - 250 230 - 268 250 PN16
709455686 EPDM/A2 300 - 250 315 - 356 250 PN10
709455086 NBR/A4 300 - 250 315 - 356 250 PN10
709455386 EPDM/A4 300 - 250 315 - 356 250 PN10
709455687 EPDM/A2 300 - 250 315 - 356 250 PN16
709455087 NBR/A4 300 - 250 315 - 356 250 PN16
709455387 EPDM/A4 300 - 250 315 - 356 250 PN16
709455684 EPDM/A2 350 - 300 352 - 393 300 PN10
709455084 NBR/A4 350 - 300 352 - 393 300 PN10
709455384 EPDM/A4 350 - 300 352 - 393 300 PN10
709455685 EPDM/A2 350 - 300 352 - 393 300 PN16
709455085 NBR/A4 350 - 300 352 - 393 300 PN16
709455385 EPDM/A4 350 - 300 352 - 393 300 PN16
709455688 EPDM/A2 425 - 400 432 - 464 400 PN10/PN16
709455088 NBR/A4 425 - 400 432 - 464 400 PN10/PN16
709455388 EPDM/A4 425 - 400 432 - 464 400 PN10/PN16
709455692 EPDM/A2 450 - 400 450 - 482 400 PN10/PN16
709455092 NBR/A4 450 - 400 450 - 482 400 PN10/PN16
709455392 EPDM/A4 450 - 400 450 - 482 400 PN10/PN16
709455690 EPDM/A2 475 - 400 481 - 513 400 PN10/PN16
709455090 NBR/A4 475 - 400 481 - 513 400 PN10/PN16
709455390 EPDM/A4 475 - 400 481 - 513 400 PN10/PN16
709455676 EPDM/A2 550 - 500 548 - 580 500 PN10/PN16
709455076 NBR/A4 550 - 500 548 - 580 500 PN10/PN16
709455376 EPDM/A4 550 - 500 548 - 580 500 PN10/PN16

Dokumenty ke stažení