Suche läuft…

Die Suche ist derzeit nicht verfügbar. Bitte versuchen Sie es erneut.

Es wurden keine Ergebnisse gefunden.

Produkte

Kategorien

Dokumente

Kontaktpersonen

ecoFIT Reduktion PE100, d50-1000mm / SDR17

Hersteller

GEORG FISCHER +GF+

ecoFIT Reduktion PE100, d50-1000mm / SDR17

Produktbeschreibung

Ausführung:

  • Werkstoff: PE100
  • Konventionelle Stumpfschweissung nach DVS 2207
  • IR = Infrarot (IR Plus) kompatibel. Zu verschweissen mit Parameter PE100
  • Bis d315 formgespritzt, darüber spangebend bearbeitet

Produktvarianten

Produktcode DN [mm] d1 [mm] FM d [mm] PN # SDR
753908713 40 40 IR 50 10 - 17
753908718 50 50 IR 63 10 - 17
753908904 65 40 IR 75 10 - 17
753908465 65 50 IR 75 10 - 17
753908464 65 63 IR 75 10 - 17
753908471 80 63 IR 90 10 - 17
753908470 80 75 IR 90 10 - 17
753908472 100 63 IR 110 10 - 17
753908477 100 75 IR 110 10 - 17
753908476 100 90 IR 110 10 - 17
753908738 100 110 IR 125 10 - 17
753908742 125 110 IR 140 10 - 17
753908743 125 125 IR 140 10 - 17
753908746 150 110 IR 160 10 - 17
753908748 150 140 IR 160 10 - 17
753908749 150 90 IR 180 10 - 17
753908750 150 110 IR 180 10 - 17
753908751 150 125 IR 180 10 - 17
753908752 150 140 IR 180 10 - 17
753908753 150 160 IR 180 10 - 17
753908931 200 160 IR 200 10 - 17
753908758 200 180 IR 200 10 - 17
753908938 200 110 IR 225 10 - 17
753908933 200 160 IR 225 10 - 17
753908762 200 180 IR 225 10 - 17
753908932 200 200 IR 225 10 - 17
753908765 250 160 - 250 10 - 17
753902801 250 180 - 250 10 - 17
753902802 250 200 - 250 10 - 17
753908768 250 225 - 250 10 - 17
753902804 250 200 - 280 10 - 17
753908772 250 225 - 280 10 - 17
753908773 250 250 - 280 10 - 17
753902807 300 200 - 315 10 - 17
753908776 300 225 - 315 10 - 17
753908777 300 250 - 315 10 - 17
753908778 300 280 - 315 10 - 17
753902835 700 500 - 710 10 * 17
753902836 700 560 - 710 10 * 17
753902837 700 630 - 710 10 * 17
753902838 800 560 - 800 10 * 17
753902839 800 630 - 800 10 * 17
753902840 800 710 - 800 10 * 17
753902841 900 630 - 900 10 * 17
753902842 900 710 - 900 10 * 17
753902843 900 800 - 900 10 * 17
753902845 1000 800 - 1000 10 * 17
753902844 1000 710 - 1000 10 * 17
753902846 1000 900 - 1000 10 * 17

Dokumente zum Download