Suche läuft…

Die Suche ist derzeit nicht verfügbar. Bitte versuchen Sie es erneut.

Es wurden keine Ergebnisse gefunden.

Produkte

Kategorien

Dokumente

Kontaktpersonen

654 - Anschlussschelle mit Edelstahlverstärkung und verzinkten Schrauben (PN16-PN10)

Hersteller

GEORG FISCHER +GF+

654 - Anschlussschelle mit Edelstahlverstärkung und verzinkten Schrauben (PN16-PN10)

Produktbeschreibung

  • Schrauben und Muttern: verzinkt
  • Farbe: blau
  • B = Anzahl Schrauben
  • M = Schraubentyp
  • (*) O-Ring Dichtung
  • Wasser PN16 - 10
  • Geeignet für PE und PVC Rohre, sowie PP-Rohre bis zu einer max. Rohrtemperatur von 45C°.
  • Innengewinde entsprechend ISO 7/1
  • Dichtung: O-Ring mit Flachdichtung (NBR)
  • Material: PP
  • Verstärkungsring: Edelstahl AISI430

Produktvarianten

Produktcode Typ d [mm] PN Rp [inch] M B
158001041 * 20 16 1/2 M8x40 2
158001042 * 25 16 1/2 M8x30 2
158001043 * 25 16 3/4 M8x30 2
158001044 * 32 16 1/2 M8x30 2
158001045 * 32 16 3/4 M8x30 2
158001046 * 32 16 1 M8x40 2
158001047 - 40 16 1/2 M8x40 2
158001048 - 40 16 3/4 M8x40 2
158001049 - 40 16 1 M8x40 2
158001050 - 50 16 1/2 M8x40 4
158001051 - 50 16 3/4 M8x40 4
158001052 - 50 16 1 M8x40 4
158001053 - 50 16 1 1/4 M8x40 4
158001054 - 63 16 1/2 M8x40 4
158001055 - 63 16 3/4 M8x40 4
158001056 - 63 16 1 M8x40 4
158001058 - 63 16 1 1/4 M8x40 4
158001057 - 63 16 1 1/2 M8x40 4
158001059 - 75 16 1/2 M8x60 4
158001060 - 75 16 3/4 M8x60 4
158001061 - 75 16 1 M8x60 4
158001063 - 75 16 1 1/4 M8x60 4
158001062 - 75 16 1 1/2 M8x60 4
158001064 - 75 16 2 M8x60 4
158001065 - 90 16 1/2 M8x60 4
158001066 - 90 16 3/4 M8x60 4
158001067 - 90 16 1 M8x60 4
158001069 - 90 16 1 1/4 M8x60 4
158001068 - 90 16 1 1/2 M8x60 4
158001070 - 90 16 2 M8x60 4
158001071 - 110 16 1/2 M8x50 6
158001072 - 110 16 3/4 M8x50 6
158001073 - 110 16 1 M8x50 6
158001075 - 110 16 1 1/4 M8x50 6
158001074 - 110 16 1 1/2 M8x50 6
158001076 - 110 16 2 M8x50 6
158001077 - 110 6 3 M8x70 6
158001078 - 125 16 1/2 M8x50 6
158001079 - 125 16 3/4 M8x50 6
158001080 - 125 16 1 M8x50 6
158001082 - 125 16 1 1/4 M8x50 6
158001081 - 125 16 1 1/2 M8x50 6
158001083 - 125 16 2 M8x50 6
158001084 - 125 6 3 M8x70 6
158001085 - 125 6 4 M8x70 6
158001086 - 140 16 1/2 M8x70 6
158001087 - 140 16 3/4 M8x70 6
158001088 - 140 16 1 M8x70 6
158001090 - 140 16 1 1/4 M8x70 6
158001089 - 140 16 1 1/2 M8x70 6
158001091 - 140 16 2 M8x70 6
158001092 - 140 10 3 M8x70 6
158001093 - 140 10 4 M8x70 6
158001094 - 160 16 1/2 M8x70 6
158001095 - 160 16 3/4 M8x70 6
158001096 - 160 16 1 M8x70 6
158001098 - 160 16 1 1/4 M8x70 6
158001097 - 160 16 1 1/2 M8x70 6
158001099 - 160 16 2 M8x70 6
158001100 - 160 10 3 M8x70 6
158001101 - 160 10 4 M8x70 6
158001102 * 180 10 1 M10x80 6
158001103 * 180 10 1 1/2 M10x80 6
158001104 * 180 10 1 1/4 M10x80 6
158001105 * 180 10 2 M10x80 6
158001106 * 180 10 3 M10x80 6
158001107 * 180 10 4 M10x80 6
158001108 * 200 10 1 1/2 M10x80 6
158001109 * 200 10 2 M10x80 6
158001110 * 200 10 3 M10x80 6
158001111 * 200 10 4 M10x80 6
158001112 * 225 10 1 1/2 M10x80 6
158001113 * 225 10 2 M10x80 6
158001114 * 225 10 3 M10x80 6
158001115 * 225 10 4 M10x80 6
158001116 * 250 10 2 M10x80 6
158001117 * 250 10 3 M10x80 6
158001118 * 250 10 4 M10x80 6
158001119 - 280 10 2 M10x160 6
158001120 * 280 10 3 M10x160 6
158001121 * 280 10 4 M10x160 6
158001122 - 315 10 2 M10x110 6
158001123 * 315 10 3 M10x110 6
158001124 * 315 10 4 M10x110 6

Dokumente zum Download