Suche läuft…

Die Suche ist derzeit nicht verfügbar. Bitte versuchen Sie es erneut.

Es wurden keine Ergebnisse gefunden.

Produkte

Kategorien

Dokumente

Kontaktpersonen

Membranventil SYGEF Plus Typ 519/Mit Stumpfschweissstutzen metrisch

Hersteller

GEORG FISCHER +GF+

Membranventil SYGEF Plus Typ 519/Mit Stumpfschweissstutzen metrisch

Produktbeschreibung

Ausführung:

  • Material: PVDF-HP
  • Doppelter Durchfluss
  • Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
  • Verriegelbares Handrad
  • Minimalster Totraum

Option:

  • Armatur individuell konfigurierbar
  • Multifunktionsmodul mit selbstjustierenden Endschaltern

*O-Ring Material: FKM weiss

Produktvarianten

Produktcode DN [mm] PN 1 [bar] d1 [mm] d [mm] DN2 [mm] kv-hodnota (Δp=1 bar) [l/min] DN1 [mm]
181519301 PTFE/EPDM 15 10 20 20 15 57 15
181519303 PTFE/EPDM 20 10 20 25 20 89 15
181519304 PTFE/EPDM 20 10 25 25 20 118 20
181519307 PTFE/EPDM 25 10 20 32 20 80 15
181519308 PTFE/EPDM 25 10 25 32 20 105 20
181519309 PTFE/EPDM 25 10 32 32 25 231 25
181519312 PTFE/EPDM 32 10 20 40 25 85 15
181519313 PTFE/EPDM 32 10 25 40 25 119 20
181519314 PTFE/EPDM 32 10 32 40 25 153 25
181519315 PTFE/EPDM 32 10 40 40 25 187 32
181519318 PTFE/EPDM 40 10 20 50 20 86 15
181519319 PTFE/EPDM 40 10 25 50 25 160 20
181519320 PTFE/EPDM 40 10 32 50 25 206 25
181519321 PTFE/EPDM 40 10 40 50 50 524 32
181519322 PTFE/EPDM 40 10 50 50 50 667 40
181519325 PTFE/EPDM 50 10 20 63 20 84 15
181519326 PTFE/EPDM 50 10 25 63 25 150 20
181519327 PTFE/EPDM 50 10 32 63 25 184 25
181519328 PTFE/EPDM 50 10 40 63 50 471 32
181519329 PTFE/EPDM 50 10 50 63 50 610 40
181519330 PTFE/EPDM 50 10 63 63 50 747 50
181519341 PTFE/EPDM 80 10 20 90 25 82 15
181519342 PTFE/EPDM 80 10 25 90 25 103 20
181519343 PTFE/EPDM 80 10 32 90 25 129 25
181519345 PTFE/EPDM 80 10 50 90 50 623 40
181519346 PTFE/EPDM 80 10 63 90 50 696 50
181519351 PTFE/EPDM 100 10 20 110 25 78 15
181519352 PTFE/EPDM 100 10 25 110 25 103 20
181519353 PTFE/EPDM 100 10 32 110 25 131 25
181519355 PTFE/EPDM 100 10 50 110 50 604 40
181519356 PTFE/EPDM 100 10 63 110 50 661 50
181519363 PTFE/EPDM 125 10 32 140 25 146 25
181519364 PTFE/EPDM 125 10 40 140 50 382 32
181519365 PTFE/EPDM 125 10 50 140 50 440 40
181519366 PTFE/EPDM 125 10 63 140 50 502 50
181519373 PTFE/EPDM 150 10 32 160 25 139 25
181519374 PTFE/EPDM 150 10 40 160 50 382 32
181519375 PTFE/EPDM 150 10 50 160 50 436 40
181519376 PTFE/EPDM 150 10 63 160 50 498 50
181519501 PTFE/FKM 15 10 20 20 15 57 15
181519503 PTFE/FKM 20 10 20 25 20 89 15
181519504 PTFE/FKM 20 10 25 25 20 118 20
181519507 PTFE/FKM 25 10 20 32 20 80 15
181519508 PTFE/FKM 25 10 25 32 20 105 20
181519509 PTFE/FKM 25 10 32 32 25 231 25
181519512 PTFE/FKM 32 10 20 40 25 85 15
181519513 PTFE/FKM 32 10 25 40 25 119 20
181519514 PTFE/FKM 32 10 32 40 25 153 25
181519515 PTFE/FKM 32 10 40 40 25 187 32
181519518 PTFE/FKM 40 10 20 50 20 86 15
181519519 PTFE/FKM 40 10 25 50 25 160 20
181519520 PTFE/FKM 40 10 32 50 25 206 25
181519521 PTFE/FKM 40 10 40 50 50 524 32
181519522 PTFE/FKM 40 10 50 50 50 667 40
181519525 PTFE/FKM 50 10 20 63 20 84 15
181519526 PTFE/FKM 50 10 25 63 25 150 20
181519527 PTFE/FKM 50 10 32 63 25 184 25
181519528 PTFE/FKM 50 10 40 63 50 471 32
181519529 PTFE/FKM 50 10 50 63 50 610 40
181519530 PTFE/FKM 50 10 63 63 50 747 50
181519541 PTFE/FKM 80 10 20 90 25 82 15
181519542 PTFE/FKM 80 10 25 90 25 103 20
181519543 PTFE/FKM 80 10 32 90 25 129 25
181519545 PTFE/FKM 80 10 50 90 50 623 40
181519546 PTFE/FKM 80 10 63 90 50 696 50
181519551 PTFE/FKM 100 10 20 110 25 78 15
181519552 PTFE/FKM 100 10 25 110 25 103 20
181519553 PTFE/FKM 100 10 32 110 25 131 25
181519555 PTFE/FKM 100 10 50 110 50 604 40
181519556 PTFE/FKM 100 10 63 110 50 661 50
181519563 PTFE/FKM 125 10 32 140 25 146 25
181519564 PTFE/FKM 125 10 40 140 50 382 32
181519565 PTFE/FKM 125 10 50 140 50 440 40
181519566 PTFE/FKM 125 10 63 140 50 502 50
181519573 PTFE/FKM 150 10 32 160 25 139 25
181519574 PTFE/FKM 150 10 40 160 50 382 32
181519575 PTFE/FKM 150 10 50 160 50 436 40
181519576 PTFE/FKM 150 10 63 160 50 498 50

Dokumente zum Download