Vyhledávám…

Vyhledávání se nepodařilo. Zkuste to prosím znovu.

Nebyly nalezeny žádné výsledky.

Produkty

Kategorie

Dokumenty

Kontaktní osoby

Membránový ventil typ DIASTAR 10 PROGEF Standard, FC/Bez tlaku zavřeno, s otočnými přírubami PP-V metric/BS

Výrobce

GEORG FISCHER +GF+

Membránový ventil typ DIASTAR 10 PROGEF Standard, FC/Bez tlaku zavřeno, s otočnými přírubami PP-V metric/BS

Popis produktu

  • Materiál: PP-H
  • Dvojnásobně vyšší průtok ve srovnání se staršími typy
  • Celoplastové závitové víko tělesa nahrazující 4 šrouby
  • Těsnící plocha hladká/vroubkovaná 
  • Otočná jednotka pro připojení ovládacího vzduchu v intervalech 90°
  • Celková stavební délka dle EN 558
  • Připojovací rozměry: ISO 7005 PN 10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10,
    BS 4504 PN 10
  • Pracovní tlak: jednostranný 

Další možnosti:

  • Individuální konfigurace ventilu
  • Široký sortiment příslušenství

* PN: PTFE

Varianty produktu

Kód produktu DN [mm] PN 1 [bar] d [mm] kv-hodnota (Δp=1 bar) [l/min]
167627112 EPDM 15 10/10* 20 125
167627113 EPDM 20 10/10* 25 271
167627114 EPDM 25 10/10* 32 481
167627115 EPDM 32 10/10* 40 759
167627116 EPDM 40 10/10* 50 1263
167627117 EPDM 50 10/6* 63 1728
167627162 FKM 15 10/10* 20 125
167627132 PTFE/EPDM 15 10/10* 20 125
167627152 PTFE/FKM 15 10/10* 20 125
167627163 FKM 20 10/10* 25 271
167627133 PTFE/EPDM 20 10/10* 25 271
167627153 PTFE/FKM 20 10/10* 25 271
167627164 FKM 25 10/10* 32 481
167627134 PTFE/EPDM 25 10/10* 32 481
167627154 PTFE/FKM 25 10/10* 32 481
167627165 FKM 32 10/10* 40 759
167627135 PTFE/EPDM 32 10/10* 40 759
167627155 PTFE/FKM 32 10/10* 40 759
167627166 FKM 40 10/10* 50 1263
167627136 PTFE/EPDM 40 10/10* 50 1263
167627156 PTFE/FKM 40 10/10* 50 1263
167627167 FKM 50 10/6* 63 1728
167627137 PTFE/EPDM 50 10/6* 63 1728
167627157 PTFE/FKM 50 10/6* 63 1728

Dokumenty ke stažení